Quels travaux de rénovation sont éligibles à MaPrimeRénov’ ?
Sommaire
Mise en place au 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ est un dispositif d'aide destiné à améliorer l’efficacité énergétique du logement principal. Simple et rapide à obtenir, et avec un montant fixe selon le type de travaux et d'habitation, cette prime se veut plus juste et plus claire.
Simulation gratuite et immédiate
⚠️ Réforme MaPrimeRénov’ 2024 !
MaPrimeRénov’ évolue à partir du 15 mai 2024.
Attention, les informations concernant MaPrimeRénov’ sur cette page pourraient ne pas être à jour.
Découvrez le détail des mises à jour gouvernementales.
Les conditions d’attribution de MaPrimeRénov’
Afin de bénéficier de MaPrimeRénov’, il est nécessaire de répondre aux critères suivants :
- être propriétaire occupant d'un logement de plus de 15 ans (dans le cas du remplacement d'une chaudière fioul, accompagné d'une demande de dépose de cuve à fioul, le logement doit être âgé d'au moins deux ans)
- être un ménage aux revenus modestes ou très modestes
- faire réaliser les travaux d'amélioration d'efficacité énergétique par un professionnel RGE
🎬 Découvrez les derniers changements liés à MaPrimeRénov' :
Les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ pour les maisons individuelles
Montant de MaPrimeRénov’ en fonction des travaux et des revenus du foyer | |||
---|---|---|---|
Catégorie des travaux | Travaux | ménages à revenus très modestes | ménages à revenus modestes |
Chauffage | Chaudière à granulés (avec régulation classe IV au moins, et associée à un silo de stockage des granulés, neuf ou existant, volume minimum de 225 L) | 10 000 euros | 8 000 euros |
Chaudière à bûches (avec régulation classe IV au moins, et associée à un ballon tampon, neuf ou existant) | 8 000 euros | 6 500 euros | |
Poêles à granulés, cuisinières à granulés (FV7* ou équivalent) | 3 000 euros | 2 500 euros | |
Poêle à bûches, cuisinières à bûches (FV7* ou équivalent), Partie thermique d’un équipement PVT eau | 2 500 euros | 2 000 euros | |
Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés (FV7* ou équivalent) | 2 000 euros | 1 200 euros | |
PAC géothermique, capteurs horizontaux et verticaux | 10 000 euros | 8 000 euros | |
Chauffage solaire combiné | 8 000 euros | 6 500 euros | |
PAC air/eau | 4 000 euros | 3 000 euros | |
Chauffe-eau solaire individuel | 4 000 euros | 3 000 euros | |
Audit énergétique (réalisé en dehors du cadre d’une obligation légale) | Bilan énergétique | 500 euros | 400 euros |
Ventilation | Pose d’un système de ventilation mécanique contrôlée à double flux (VMC) | 4 000 euros | 3 000 euros |
Isolation | Remplacement de fenêtres à simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement |
Isolation des rampants du toit, Isolation murale par l’intérieur, Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires | 25 €/m2 | 20 €/m2 | |
Isolation murale par l’extérieur, Mise en place d’une toiture-terrasse isolée | 100 €/m2 | 75 €/m2 |
Les travaux éligibles à MaPrimeRénov’ pour les immeubles collectifs
Montant de MaPrimeRénov’ en fonction des travaux et des revenus du foyer pour les travaux collectifs (en parties communes de logement collectif, ou travaux d’intérêt général en parties privatives) | |||
---|---|---|---|
Catégorie des travaux | Travaux | ménages à revenus très modestes | ménages à revenus modestes |
Chauffage | PAC géothermique, capteurs horizontaux et verticaux | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. |
Chaudière à granulés ou à bûches (avec régulation classe IV au moins) | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. | |
PAC air/eau | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. | |
Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid, en métropole et outre-mer
|
400 €/log. | 300 €/log. | |
Chauffe-eau solaire collectif | 1 000 €/log. | 750 €/log. | |
Audit énergétique | Bilan énergétique | 250 €/log. | 200 €/log. |
Ventilation | Pose d’un système de ventilation mécanique contrôlée à double flux (VMC) | 3 000 €/log. | 2 000 €/log. |
Isolation | Isolation des rampants du toit, Isolation murale par l’intérieur, Équipements pour protéger les parois contre le rayonnement solaire | 25 €/m2 | 20 €/m2 |
Isolation murale par l’extérieur, Mise en place d’une toiture-terrasse | 100 €/m2 | 75 €/m2 |
Travaux non éligibles à MaPrimeRénov’: quelles alternatives ?
Tous les travaux ne sont pas concernés par MaPrimeRénov’. En effet, on ne peut pas en bénéficier pour :
- l'isolation du sous-sol ou des planchers ;
- la pose de radiateurs électriques à inertie ;
- la mise en service d’une installation photovoltaïque pour produire de l’électricité ;
- l'acquisition et l'installation d’une pompe à chaleur air-air ou eau-eau ;
- les travaux dans une habitation âgée de moins de 15 ans (dans le cas du remplacement d'une chaudière fioul, accompagné d'une demande de dépose de cuve à fioul, le logement doit être âgé d'au moins deux ans) ;
- un logement en location ;
- des propriétaires dont les ressources ne respectent pas les critères imposés par MaPrimeRénov'.
D'autres solutions d'aide au financement existent. On peut aussi les utiliser de façon cumulée à MaPrimeRénov’. On peut ainsi bénéficier de :
- l'Éco-PTZ, cumulable avec MaPrimeRénov'
- CITE, encore valide en 2020 pour les foyers non éligibles à MaPrimeRénov’
- les aides des collectivités locales et territoriales
- les certificats d'Économie d’Énergie
- ou encore la prime à l'autoconsommation photovoltaïque
Mise à jour (1er janvier 2023) : les chaudières gaz sont exclues du dispositif MaPrimeRénov'. L'Etat encourage les ménages français à installer des équipements de chauffage renouvelables tels que la pompe à chaleur, aidée à hauteur de 9 450€. Testez votre éligibilité !
Le saviez-vous ?
MaPrimeRénov' est cumulable avec une Prime Effy.